? ? ? ?2021-3-1孝感區(qū)域銷售總交易記103套,面積12067.11平方米,金額為45081660.15元,均價為5903.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 12 | 7149.66 | 1211.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 7 | -- | 828.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 6 | -- | 768.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 5 | 1912.66 | 609.02 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 5 | 9827.82 | 548.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 538.69 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | -- | 529.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | -- | 502.18 |
(3.1日孝感住房銷量排行top8)