? ? ? ?2021-3-7孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4289.13平方米,金額為23532912.22元,均價為5486.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 7 | 1980.36 | 808.48 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 7218.35 | 592.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 5247.35 | 339.96 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6960.97 | 339.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 5796.56 | 213.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 2 | -- | 212.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 6821.77 | 189.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 7900.00 | 142.59 |
(3.7日孝感住房銷量排行top8)