? ? ? ?2021-3-14孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2394.89平方米,金額為16156550.61元,均價為6746.26元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7301.26 | 307.08 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 2 | 7263.88 | 257.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 2 | 1969.72 | 246.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8337.61 | 233.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 4572.62 | 219.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6866.15 | 192.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 5663.87 | 134.89 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 1 | 6058.62 | 122.14 |
(3.14日孝感住房銷量排行top8)