? ? ? ?2021-3-15孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7308.34平方米,金額為47210926.36元,均價(jià)為6459.87元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 12 | 7191.19 | 1206.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | -- | 681.61 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 492.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 431.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 404.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 359.64 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 3 | 2105.83 | 349.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | -- | 324.97 |
(3.15日孝感住房銷量排行top8)