? ? ? ?2021-3-17孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積6796.92平方米,金額為44409036.20元,均價為6533.70元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8359.22 | 493.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 413.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | -- | 330.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 3 | -- | 321.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 302.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 2 | 8591.93 | 274.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 2 | 2589.96 | 260.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 248.98 |
(3.17日孝感住房銷量排行top8)