? ? ? ?2021-3-19孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6096.88平方米,金額為36297104.42元,均價為6009.21元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻景新城 | 6 | 2691.66 | 605.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 505.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7982.10 | 499.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 485.81 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 410.03 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 374.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 2803.56 | 248.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | -- | 229.81 |
(3.19日孝感住房銷量排行top8)