? ? ? ?2021-3-22孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積7919.22平方米,金額為51105815.16元,均價(jià)為6453.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 7 | -- | 704.41 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7120.63 | 580.35 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7807.94 | 498.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 459.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 3 | -- | 348.94 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感雅園 | 2 | 18397.40 | 336.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 紅光銀都世紀(jì)城 | -- | 4172.30 | 282.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 4387.81 | 272.49 |
(3.22日孝感住房銷量排行top8)