? ? ? ?2021-3-26孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7087.87平方米,金額為49426410.90元,均價為6973.38元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7168.56 | 605.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 478.45 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 居和·幸福里一期 | 4 | -- | 449.23 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9013.34 | 405.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 5717.51 | 362.04 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 355.79 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 10619.31 | 349.86 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 267.68 |
(3.26日孝感住房銷量排行top8)