銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1175.26 |
2 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1240 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3044.05 |
4 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 3397.73 |
5 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3508.16 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4158 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4427.87 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4441.27 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5070 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4441.27 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4427.87 |
4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4158 |
5 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3508.16 |
6 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 3397.73 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3044.05 |
8 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1240 |